Пиццерия
- Пицца
- Хачапури и Лагмаджо
Также могут быть поданы блюда и напитки из меню ресторана
| 1. | Сунумасыр, соус, помидоры свежие | 300–350 | г |
|---|---|---|---|
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 2. | Виаленносыр, ветчина, соус, шампиньоны | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 3. | Кикиносыр, колбаса п/к, соус, шампиньоны | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 4. | Маркизсыр, соус, колбаса п/к, ветчина, помидоры свежие | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 5. | Айвенгосыр, соус, колбаса п/к, шампиньоны, перец болгарский | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 6. | Фламингосыр, соус, ветчина, колбаса п/к, маслины, помидоры св, перец болгарский | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 7. | Чики-пикисыр, соус, мясо куринное, майонез, маслины, яйцо | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 8. | Кура-курасыр, соус, мясо куриное, шампиньоны, перец болгарский | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 9. | Марианнасыр, соус, креветки, шампиньоны, болгарский перец | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 10. | Нью-анссыр, соус, креветки, шампиньоны, маслины, перец болгарский | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 11. | Графинясыр, соус, фарш говяжий, шапминьоны, помидоры свежие | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 12. | Символсыр, соус, майонез, кальмар, шампиньоны | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 13. | Морской дьяволсыр, майонез, яйцо, кальмар, помидор свежий | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 14. | Палермосыр, соус, помидоры св., маслины, шампиньоны, перец болгарский | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 15. | Ням-нямсыр, соус, баклажаны консервир., маслины | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 16. | Урартусыр, соус, шампиньоны, бекон, помидоры свежие | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 17. | Шамирамсыр, соус, сметана, свинина, помидоры св., болгарский перец | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 18. | Минт-Хауссыр, соус, говядина, лук жареный, вино красное п/с, помидоры св., шампиньоны | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 19. | Магиясыр, соус, осетрина с/м, лук жареный, вино красное п/с, помидоры свежие, шампиньоны | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 19. | Миланасыр, соус, сёмга, лук жареный, вино красное п/с, помидоры свежие | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 21. | Сенаторсыр, соус, бастурма, шампиньоны с/м | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 22. | Тропиканкасыр, соус, колбаса с/к, шампиньоны с/м, маслины | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 23. | Джианосыр, соус, колбаса с/к, шампиньоны с/м, мясо куриное, болгарский перец | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 24. | Пипиносыр, соус, норвежский лосось, маслины | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г | ||
| 25. | Шоколаный райшоколад, клубника, киви, стручковый миндаль | 300–350 | г |
| 500–550 | г | ||
| 800–850 | г |
